Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Kaldırma Kapasitesi(Ton) : | 180 |
Ana Bom Tipi : | Kafes Bom |
Ana Bom Uzunluğu(Metre) : | 52,3 |
Kafes Jib(Metre) : | 0 |
Fly Bom(Metre) : | 52,3 |
Maks. Kanca Altı(Metre) : | 102 |
Destek Alanı(Metre) : | 6.80*8.50 |
Nakil Uzunluğu(Metre) : | 11,25 |
Taşıma Genişliği(Metre) : | 3 |
Sürüş Hızı(Km/s) : | 0 |
Operasyonel Ağırlık(Ton) : | 79,3 |
Toplam Karşı Ağırlık(Ton) : | 86 |
Loading...