Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 36 | |
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 34 | |
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 200 | |
Yatay Ulaşım<(m) | 15,6 | |
Sürücü Gücü | Dizel | |
Platform (Sepet) Boyutları(m) | 1,2 | 0,8 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 180 | |
Genel Boyutları(m) | 8,18 | 1,58 |
Dara(kg) | 4900 | |
Nakliye Yüksekliği(m) | 1,98 | 0 |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 1,98 | |
Yerden Yükseklik(m) | 0.27 | |
Sadece İç Mekan | 2 | |
Beyaz Lastik(mm) | Evet Palet | |
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 30 | |
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 1.92*0.25 | |
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 0-3 | |
Makine Kurulum Ölçüleri | 4.7*5.3 – 6.64*3.95 | |
Dönüş Kule Derecesi | 450 |
Loading...