Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) (A) | 8 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m)(P) | 6 | ||
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 230 | ||
Maks. Kaldırma Kap. Sepet Uzamış(kg) | 100 | ||
Sürücü Gücü | 2*12v 85Ah 2*24v DC | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(KxF) | 1,67 | 0,74 | 0 |
Platform (Sepet) Açılmış(m)(D) | 2,57 | ||
Genel Boyutları(m)(LxB) | 1,86 | 0,76 | 0 |
Dara(kg) | 1435 | ||
Nakliye Yüksekliği(m)(H2/H1) | 1,15 | 1,84 | |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 6 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.08-0.016 | ||
Sadece İç Mekan | 2 | ||
Beyaz Lastik(mm) | Evet 305*100 | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 25 | ||
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 1.36 | ||
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 3.5-0.8 | ||
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 18-22 | ||
Dönüş Yarı Çapı(m) | 1.64 |
Loading...