Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) (A) | 22 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m)(P) | 20 | ||
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 750 | ||
Maks. Kaldırma Kap. Sepet Uzamış(kg) | 500 | ||
Sürücü Gücü | v2403-M 36.5 kW | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(KxF) | 4,8 | 1,85 | 0 |
Platform (Sepet) Açılmış(m)(D) | 6,8 | ||
Genel Boyutları(m)(LxB) | 4,86 | 2,27 | 0 |
Dara(kg) | 12040 | ||
Nakliye Yüksekliği(m)(H2/H1) | 2,15 | 2,84 | |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 2,84 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.22-3.13 | ||
Sadece İç Mekan | 2 | ||
Beyaz Lastik(mm) | Hayır 30*12-20 | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 30 | ||
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 3.13 | ||
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 0.7-6 | ||
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 60-75 | ||
Dönüş Yarı Çapı(m) | 2.15-5.35 |
Loading...