Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 20 | |
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 18,6 | |
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 230 | |
Yatay Ulaşım<(m)/b> | 12,2 | |
Sürücü Gücü | 36.5kW 49.5Hp | |
Platform (Sepet) Boyutları(m) | 0,8 | 1,83 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 180 | |
Genel Boyutları(m) | 2,42 | 2,45 |
Dara(kg) | 9600 | |
Nakliye Yüksekliği(m) | 2,93 | 8,8 |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 18 | |
Yerden Yükseklik(m) | 0.42 | |
Sadece İç Mekan | 2 | |
Beyaz Lastik(mm) | Hayır 385/65-22.5 | |
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 45 | |
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 2.45-2.51 | |
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 0.5-5.0 | |
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 53-49 | |
Dönüş Yarı Çapı(m) | 3.75 |
Loading...