Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Kaldırma Kapasitesi(Ton) : | 70 |
Ana Bom Tipi : | Teleskopik |
Ana Bom Uzunluğu(Metre) : | 50 |
Kafes Jib(Metre) : | 9.5 – 10 |
Fly Bom(Metre) : | 0 |
Maks. Kanca Altı(Metre) : | 68 |
Destek Alanı(Metre) : | 799*6.3 |
Nakil Uzunluğu(Metre) : | 12,5 |
Taşıma Genişliği(Metre) : | 2,55 |
Sürüş Hızı(Km/s) : | 80 |
Operasyonel Ağırlık(Ton) : | 48 |
Toplam Karşı Ağırlık(Ton) : | 14.5 |
Loading...