Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 18 | |
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 17,3 | |
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 15,3 | |
Yatay Ulaşım<(m)/b> | 10,6 | |
Sürücü Gücü | 31.5 kW 72 litre | |
Platform (Sepet) Boyutları(m) | 0,8 | 1,8 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 140 | |
Genel Boyutları(m) | 2,3 | 2 |
Dara(kg) | 6700 | |
Nakliye Yüksekliği(m) | 2,2 | 7,5 |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 14 | |
Yerden Yükseklik(m) | 38 | |
Sadece İç Mekan | 2 | |
Beyaz Lastik(mm) | Hayır 14-17.5 | |
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 40 | |
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 2-2.3 | |
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 0.8-5.5 | |
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 76-47 | |
Dönüş Yarı Çapı(m) | 4.5 |
Loading...