Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 23 | |
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 20,6 | |
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 230 | |
Yatay Ulaşım<(m) | 19,5 | |
Sürücü Gücü | 38kW 150 litre | |
Platform (Sepet) Boyutları(m)(GxF) | 0,8 | 1,8 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 180 | |
Genel Boyutları(m)(BxD) | 2,47 | 2,49 |
Dara(kg) | 16640 | |
Nakliye Yüksekliği(m)(C/A) | 3 | 10,6 |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 0 | |
Yerden Yükseklik(m)(E) | 19 | |
Sadece İç Mekan | 2 | |
Beyaz Lastik(mm) | Hayır 15 R 22.5 xf | |
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 40 | |
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 2.49-2.47 | |
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 0.8-5.0 | |
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 102-63 | |
Dönüş Yarı Çapı(m) | 6.5 |
Loading...